Test Results Release Dates
CBEST
CBEST Test Results Dates
| Testing Period | Test Results Release Date |
|---|---|
| 3/16/2026–3/22/2026 | 3/27/2026 |
| 3/23/2026–3/29/2026 | 4/3/2026 |
| 3/30/2026–4/5/2026 | 4/10/2026 |
| 4/6/2026–4/12/2026 | 4/17/2026 |
| 4/13/2026–4/19/2026 | 4/24/2026 |
| 4/20/2026–4/26/2026 | 5/1/2026 |
| 4/27/2026–5/3/2026 | 5/8/2026 |
| 5/4/2026–5/10/2026 | 5/15/2026 |
| 5/11/2026–5/17/2026 | 5/22/2026 |
| 5/18/2026–5/24/2026 | 5/29/2026 |
| 5/25/2026–5/31/2026 | 6/5/2026 |
| 6/1/2026–6/7/2026 | 6/12/2026 |
| 6/8/2026–6/14/2026 | 6/22/2026 |
| 6/15/2026–6/21/2026 | 6/26/2026 |
| 6/22/2026–6/28/2026 | 7/6/2026 |
| 6/29/2026–7/5/2026 | 7/10/2026 |
| 7/6/2026–7/12/2026 | 7/17/2026 |
| 7/13/2026–7/19/2026 | 7/24/2026 |
| 7/20/2026–7/26/2026 | 7/31/2026 |
| 7/27/2026–8/9/2026 | 8/14/2026 |
| 8/10/2026–8/23/2026 | 8/28/2026 |
| 8/24/2026–9/6/2026 | 9/11/2026 |
| 9/7/2026–9/20/2026 | 9/25/2026 |
| 9/21/2026–10/4/2026 | 10/9/2026 |
| 10/5/2026–10/18/2026 | 10/23/2026 |
| 10/19/2026–11/1/2026 | 11/6/2026 |
| 11/2/2026–11/15/2026 | 11/20/2026 |
| 11/16/2026–11/29/2026 | 12/4/2026 |
| 11/30/2026–12/13/2026 | 12/18/2026 |
| 12/14/2026–12/27/2026 | 1/4/2027 |
| 12/28/2026–1/10/2027 | 1/15/2027 |
| 1/11/2027–1/24/2027 | 1/29/2027 |
| 1/25/2027–2/7/2027 | 2/12/2027 |
| 2/8/2027–2/21/2027 | 2/26/2027 |
| 2/22/2027–3/7/2027 | 3/12/2027 |
| 3/8/2027–3/21/2027 | 3/26/2027 |
| 3/22/2027–4/4/2027 | 4/9/2027 |
| 4/5/2027–4/18/2027 | 4/23/2027 |
| 4/19/2027–5/2/2027 | 5/7/2027 |
| 5/3/2027–5/16/2027 | 5/21/2027 |
| 5/17/2027–5/30/2027 | 6/4/2027 |
| 5/31/2027–6/13/2027 | 6/18/2027 |
| 6/14/2027–6/27/2027 | 7/2/2027 |
| 6/28/2027–7/11/2027 | 7/16/2027 |
| 7/12/2027–7/25/2027 | 7/30/2027 |
| 7/26/2027–8/8/2027 | 8/13/2027 |
| 8/9/2027–8/22/2027 | 8/27/2027 |
CPACE
CPACE Test Results Dates
| Testing Window | Test Results Release Date |
|---|---|
| 1/15/2026–1/28/2026 | 2/18/2026 |
| 5/14/2026–5/27/2026 | 6/17/2026 |
| 9/17/2026–9/30/2026 | 10/21/2026 |
| 1/14/2027–1/27/2027 | 2/17/2027 |
| 5/13/2027–5/26/2027 | 6/16/2027 |
CSET
Test Results Release Dates for English Subtests I and II, Multiple Subjects, and Writing Skills
CSET Test Results Dates
| Testing Period | Test Results Release Date |
|---|---|
| 2/9/2026–2/22/2026 | 3/13/2026 |
| 2/23/2026–3/8/2026 | 3/27/2026 |
| 3/9/2026–3/22/2026 | 4/10/2026 |
| 3/23/2026–4/5/2026 | 4/24/2026 |
| 4/6/2026–4/19/2026 | 5/8/2026 |
| 4/20/2026–5/3/2026 | 5/22/2026 |
| 5/4/2026–5/17/2026 | 6/5/2026 |
| 5/18/2026–5/31/2026 | 6/22/2026 |
| 6/1/2026–6/14/2026 | 7/6/2026 |
| 6/15/2026–6/28/2026 | 7/17/2026 |
| 6/29/2026–7/12/2026 | 7/31/2026 |
| 7/13/2026–7/26/2026 | 8/14/2026 |
| 7/27/2026–8/9/2026 | 8/28/2026 |
| 8/10/2026–8/23/2026 | 9/11/2026 |
| 8/24/2026–9/6/2026 | 9/25/2026 |
| 9/7/2026–9/20/2026 | 10/9/2026 |
| 9/21/2026–10/4/2026 | 10/23/2026 |
| 10/5/2026–10/18/2026 | 11/6/2026 |
| 10/19/2026–11/1/2026 | 11/20/2026 |
| 11/2/2026–11/15/2026 | 12/4/2026 |
| 11/16/2026–11/29/2026 | 12/18/2026 |
| 11/30/2026–12/13/2026 | 1/4/2027 |
| 12/14/2026–12/27/2026 | 1/15/2027 |
| 12/28/2026–1/10/2027 | 1/29/2027 |
| 1/11/2027–1/24/2027 | 2/12/2027 |
| 1/25/2027–2/7/2027 | 2/26/2027 |
| 2/8/2027–2/21/2027 | 3/12/2027 |
| 2/22/2027–3/7/2027 | 3/26/2027 |
| 3/8/2027–3/21/2027 | 4/9/2027 |
| 3/22/2027–4/4/2027 | 4/23/2027 |
| 4/5/2027–4/18/2027 | 5/7/2027 |
| 4/19/2027–5/2/2027 | 5/21/2027 |
| 5/3/2027–5/16/2027 | 6/4/2027 |
| 5/17/2027–5/30/2027 | 6/21/2027 |
| 5/31/2027–6/13/2027 | 7/2/2027 |
| 6/14/2027–6/27/2027 | 7/16/2027 |
| 6/28/2027–7/11/2027 | 7/30/2027 |
| 7/12/2027–7/25/2027 | 8/13/2027 |
| 7/26/2027–8/8/2027 | 8/27/2027 |
| 8/9/2027–8/22/2027 | 9/10/2027 |
| 8/23/2027–9/5/2027 | 9/24/2027 |
| 9/6/2027–9/19/2027 | 10/8/2027 |
| 9/20/2027–10/3/2027 | 10/22/2027 |
| 10/4/2027–10/17/2027 | 11/5/2027 |
| 10/18/2027–10/31/2027 | 11/19/2027 |
| 11/1/2027–11/14/2027 | 12/3/2027 |
| 11/15/2027–11/28/2027 | 12/17/2027 |
Test Results Release Dates for English Subtests III & IV, Foundational-Level General Science, Foundational-Level Mathematics, Mathematics, Science, and Social Science
CSET Test Results Dates
| Testing Period | Test Results Release Date |
|---|---|
| 2/9/2026–3/8/2026 | 3/27/2026 |
| 3/9/2026–4/5/2026 | 4/24/2026 |
| 4/6/2026–5/3/2026 | 5/22/2026 |
| 5/4/2026–5/31/2026 | 6/22/2026 |
| 6/1/2026–6/28/2026 | 7/17/2026 |
| 6/29/2026–7/26/2026 | 8/14/2026 |
| 7/27/2026–8/23/2026 | 9/11/2026 |
| 8/24/2026–9/20/2026 | 10/9/2026 |
| 9/21/2026–10/18/2026 | 11/6/2026 |
| 10/19/2026–11/15/2026 | 12/4/2026 |
| 11/16/2026–12/13/2026 | 1/4/2027 |
| 12/14/2026–1/10/2027 | 1/29/2027 |
| 1/11/2027–2/7/2027 | 2/26/2027 |
| 2/8/2027–3/7/2027 | 3/26/2027 |
| 3/8/2027–4/4/2027 | 4/23/2027 |
| 4/5/2027–5/2/2027 | 5/21/2027 |
| 5/3/2027–5/30/2027 | 6/21/2027 |
| 5/31/2027–6/27/2027 | 7/16/2027 |
| 6/28/2027–7/25/2027 | 8/13/2027 |
| 7/26/2027–8/22/2027 | 9/10/2027 |
| 8/23/2027–9/19/2027 | 10/8/2027 |
| 9/20/2027–10/17/2027 | 11/5/2027 |
| 10/18/2027–11/14/2027 | 12/3/2027 |
Test Results Release Dates for Agriculture, Art, Business, Dance, Health Science, Home Economics, Industrial and Technology Education, Music, Physical Education, Preliminary Educational Technology, and Theatre
CSET Test Results Dates
| Testing Window | Test Results Release Date |
|---|---|
| 3/9/2026–4/5/2026 | 4/24/2026 |
| 7/27/2026–8/23/2026 | 9/11/2026 |
| 11/16/2026–12/13/2026 | 1/4/2027 |
| 1/11/2027–2/7/2027 | 2/26/2027 |
| 3/8/2027–4/4/2027 | 4/23/2027 |
Test Results Release Dates for Cantonese, French, Korean, and Mandarin Subtests I–III
CSET Test Results Dates
| Testing Window | Test Results Release Date |
|---|---|
| 2/9/2026–3/8/2026 | 3/27/2026 |
| 4/6/2026–5/3/2026 | 5/22/2026 |
| 8/24/2026–9/20/2026 | 10/9/2026 |
| 12/14/2026–1/10/2027 | 1/29/2027 |
| 2/8/2027–3/7/2027 | 3/26/2027 |
| 4/5/2027–5/2/2027 | 5/21/2027 |
Test Results Release Dates for the following tests/subtests: American Sign Language, Arabic (I & II), Armenian (I & II), English Language Development, Farsi (I & II), Filipino (I & II), German (I–III), Hebrew, Hindi, Hmong (I & II), Italian, Japanese (I–III), Khmer (I & II), Portuguese, Punjabi (I–III), Russian (I–III), Turkish, Vietnamese (I–III), and World Languages Subtest V (except Spanish)
CSET Test Results Dates
| Testing Window | Test Results Release Date |
|---|---|
| 4/6/2026–5/3/2026 | 5/22/2026 |
| 8/24/2026–9/20/2026 | 10/9/2026 |
| 4/5/2027–5/2/2027 | 5/21/2027 |
Test Results Release Dates for Spanish Subtests I–III
CSET Test Results Dates
| Testing Period | Test Results Release Date |
|---|---|
| 2/9/2026–3/8/2026 | 3/27/2026 |
| 4/6/2026–5/3/2026 | 5/22/2026 |
| 6/1/2026–6/28/2026 | 7/17/2026 |
| 8/24/2026–9/20/2026 | 10/9/2026 |
| 9/21/2026–10/18/2026 | 11/6/2026 |
| 12/14/2026–1/10/2027 | 1/29/2027 |
| 2/8/2027–3/7/2027 | 3/26/2027 |
| 4/5/2027–5/2/2027 | 5/21/2027 |
| 5/31/2027–6/27/2027 | 7/16/2027 |
Test Results Release Dates for Spanish Subtest V and World Languages Subtest IV
CSET Test Results Dates
| Testing Period | Test Results Release Date |
|---|---|
| 2/9/2026–2/22/2026 | 3/13/2026 |
| 2/23/2026–3/8/2026 | 3/27/2026 |
| 3/9/2026–3/22/2026 | 4/10/2026 |
| 3/23/2026–4/5/2026 | 4/24/2026 |
| 4/6/2026–4/19/2026 | 5/8/2026 |
| 4/20/2026–5/3/2026 | 5/22/2026 |
| 5/4/2026–5/17/2026 | 6/5/2026 |
| 5/18/2026–5/31/2026 | 6/22/2026 |
| 6/1/2026–6/14/2026 | 7/6/2026 |
| 6/15/2026–6/28/2026 | 7/17/2026 |
| 6/29/2026–7/12/2026 | 7/31/2026 |
| 7/13/2026–7/26/2026 | 8/14/2026 |
| 7/27/2026–8/9/2026 | 8/28/2026 |
| 8/10/2026–8/23/2026 | 9/11/2026 |
| 8/24/2026–9/6/2026 | 9/25/2026 |
| 9/7/2026–9/20/2026 | 10/9/2026 |
| 9/21/2026–10/4/2026 | 10/23/2026 |
| 10/5/2026–10/18/2026 | 11/6/2026 |
| 10/19/2026–11/1/2026 | 11/20/2026 |
| 11/2/2026–11/15/2026 | 12/4/2026 |
| 11/16/2026–11/29/2026 | 12/18/2026 |
| 11/30/2026–12/13/2026 | 1/4/2027 |
| 12/14/2026–12/27/2026 | 1/15/2027 |
| 12/28/2026–1/10/2027 | 1/29/2027 |
| 1/11/2027–1/24/2027 | 2/12/2027 |
| 1/25/2027–2/7/2027 | 2/26/2027 |
| 2/8/2027–2/21/2027 | 3/12/2027 |
| 2/22/2027–3/7/2027 | 3/26/2027 |
| 3/8/2027–3/21/2027 | 4/9/2027 |
| 3/22/2027–4/4/2027 | 4/23/2027 |
| 4/5/2027–4/18/2027 | 5/7/2027 |
| 4/19/2027–5/2/2027 | 5/21/2027 |
| 5/3/2027–5/16/2027 | 6/4/2027 |
| 5/17/2027–5/30/2027 | 6/21/2027 |
| 5/31/2027–6/13/2027 | 7/2/2027 |
| 6/14/2027–6/27/2027 | 7/16/2027 |
| 6/28/2027–7/11/2027 | 7/30/2027 |
| 7/12/2027–7/25/2027 | 8/13/2027 |
| 7/26/2027–8/8/2027 | 8/27/2027 |
| 8/9/2027–8/22/2027 | 9/10/2027 |
| 8/23/2027–9/5/2027 | 9/24/2027 |
| 9/6/2027–9/19/2027 | 10/8/2027 |
| 9/20/2027–10/3/2027 | 10/22/2027 |
| 10/4/2027–10/17/2027 | 11/5/2027 |
| 10/18/2027–10/31/2027 | 11/19/2027 |
| 11/1/2027–11/14/2027 | 12/3/2027 |
| 11/15/2027–11/28/2027 | 12/17/2027 |
CTEL
CTEL Test Results Dates
| Testing Window | Test Results Release Date |
|---|---|
| 4/30/2026–5/13/2026 | 6/3/2026 |
| 7/30/2026–8/12/2026 | 9/2/2026 |
| 10/29/2026–11/11/2026 | 12/2/2026 |
| 1/28/2027–2/10/2027 | 3/3/2027 |
| 4/29/2027–5/12/2027 | 6/2/2027 |
Need More Time?
Your Session is about to expire in seconds.
To continue your session, select Stay Signed In.
To continue your session, select Stay Signed In.